Oświetlona latarniami droga nocą, z żółtymi słupami i ciemnoniebieskim niebem. Drzewa w tle dodają kontrastu. Asfaltowa jezdnia łagodnie się zakrzywia.
Logo programu inwestycyjnego na białym tle. Niebieska wielokątna grafika obok ciemnoniebieskiego napisu.

Urząd Gminy w Wierzbnie informuje, że od dnia 13 października do dnia 18 listopada 2025 roku planowana jest na terenie całej gminy wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe.

Wymiana lamp będzie prowadzona według poniższego harmonogramu (planowane daty mogą ulec zmianie z powodu nieprzewidzianych warunków atmosferycznych).

Prace prowadzi firma:

ELMAT Krzysztof Żak.

Wszelkich informacji udziela  Emil Wąsowski Wójt Gminy oraz Magdalena Dębowska Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień tel. 25 793 44 95 wew. 32.

 

Harmonogram – wymiana oświetlenia „Rozświetlamy Polskę”

LP.

SOŁECTWO Ilość sztuk lamp do wymiany Planowana data wymiany
1 ADAMÓW 27 13.10.25
2 BRZEŹNIK 8 14.10.25
3 CIERPIĘTA 20+3 Kaczy Dół 15.10.25
4 CZERWONKA-FOLWARK 14 20.10.25
5 CZERWONKA 35 16,17.10.25
6 FILIPY 9 14.10.25
7 HELENÓW 9 14.10.25
8 JANÓWEK 8 16.10.25
9 JAWOREK 12 20.10.25
10 JÓZEFY 6 17.10.25
11 KARCZEWIEC 12 21.10.25
12 KAZIMIERZÓW 10 21.10.25
13 KOSZEWNICA 10 22.10.25
14 KRYPY 11 22.10.25
16 MAJDAN 10 23.10.25
17 NADZIEJA 8 23.10.25
18 NATOLIN 11 24.10.25
18 ORZECHÓW 7 24.10.25
19 OSSÓWNO 13 27.10.25
20 RĄBIEŻ 14 27.10.25
21 SKARŻYN 11 28.10.25
22 SOBOŃ 22 29.10.25
23 STARY DWÓR 11 28.10.25
24 STRUPIECHÓW 27 30.10.25
25 SULKI 11 31.10.25
26 ŚWIDNO 4 31.10.25
27 WĄSOSZE 17 04.11.25
28 WIERZBNO 52 05, 06.11.25
29 WÓLKA 18 07.11.25
30 WYCZÓŁKI 13 17.11.25
31 WYGLĘDÓWEK 15 18.11.25

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych “Rozświetlamy Polskę.

Koszt całkowity zadania: 260 268 złotych

Dofinansowanie:  208 214 złotych

Środki własne gminy: 52 054 złotych

Załączniki

Accessibility